Campo/Planta: 100% Oficina:0% Teletrabajo:0%
RequisitosUniversitario Titulado
| Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
|---|---|---|---|---|
| Civil / Obras Civiles | INGENIERÍA | Universitario Titulado | 5 |
| Competencias Técnicas | Nivel |
|---|---|
| Experiencia en elaboración de planos y estructura de información. | AVANZADO |
| Experiencia como supervisor en diseño y edición de cartografía en redes de gas natural. | AVANZADO |
| Experiencia mínima de 5 años como supervisor en interventorías y/o construcción de proyectos en el sector de hidrocarburos, de gasoductos, oleoductos o poliductos. | AVANZADO |
| Experiencia específica mínima de 5 años como Supervisor de cartografía en proyectos de Inspección de Levantamiento Predial, Cartografía o similares. | AVANZADO |
| Programas | Nivel |
|---|---|
| Idiomas | |
| Inglés | Hablado: BASICO Leído: BASICO Escrito: BASICO |
| Competencias Personales | Nivel |
|---|---|
| Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
| Servicios a sus Clientes | Alto |
| Integridad | Alto |
| Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
| Compromiso con sus Clientes | Alto |
| Negociación y Persuasión | Alto |
| Tolerancia a la Presión | Alto |
| Planificación o Visión de Negocios | Alto |
| Toma de Decisiones | Alto |
| Eficacia | Alto |
| Liderazgo de Equipos | Alto |
| Innovación | Alto |
| Dirección de Personas | Alto |
| Tipo de Oficina: | Oficina Cerrada |
|---|---|