Funciones:
Campo/Planta: 0% Oficina:100% Teletrabajo:0%
RequisitosUniversitario Titulado
Jornada de Trabajo Típica - De Lunes a Viernes
Ninguno
| Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | ECONOMÍA | Maestría | 8 | --- |
| Administración en Finanzas | ECONOMÍA | Universitario Titulado | 8 | --- |
| Competencias Técnicas | Nivel |
|---|---|
| Magister en Finanzas o afines. | AVANZADO |
| Dominio de Planeamiento Financiero. | AVANZADO |
| Conocimiento de legislación tributaria, NIFF, análisis de información financiera, procesos y administración de proyectos. | AVANZADO |
| Programas | Nivel |
|---|---|
| Programas de Computación | |
| Microsoft Word | AVANZADO |
| Microsoft Excel | AVANZADO |
| Microsoft Power Point | AVANZADO |
| ERP: SAP Business ByDesign | AVANZADO |
| Idiomas | |
| Inglés | Hablado: AVANZADO Leído: AVANZADO Escrito: AVANZADO |
| Competencias Personales | Nivel |
|---|---|
| Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
| Relaciones Interpersonales o Interacción | Alto |
| Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
| Planificación o Visión de Negocios | Alto |
| Toma de Decisiones | Alto |
| Gestión del Conocimiento o Desarrollo de las personas | Alto |
| Liderazgo de Equipos | Alto |
| Dirección de Personas | Alto |
| Comunicación y Relaciones | Alto |