Campo/Planta: 80% Oficina:20% Teletrabajo:0%
RequisitosNinguno
Intermedia - de 50 a 199 trabajadores
| Competencias Técnicas | Nivel |
|---|---|
| Experiencia en el análisis de ventas, estadísticas y reportes de reportes | AVANZADO |
| Experiencia de trato con compradores, jefes de planta, gerentes generales y dueños de empresas | AVANZADO |
| Experiencia en administración ventas | AVANZADO |
| Conocimiento en análisis de mercado y plan estratégico. | AVANZADO |
| Programas | Nivel |
|---|---|
| Programas de Computación | |
| Microsoft Excel | INTERMEDIO |
| Microsoft Word | INTERMEDIO |
| Microsoft Power Point | INTERMEDIO |
BENEFICIOS: